Anonymous
| Amount | Fermentable | PPG | °L | Bill % |
|---|---|---|---|---|
| 7 lb | American - Pale 2-Row | 37 | 1.8 | 70% |
| 1 lb | American - Pilsner | 37 | 1.8 | 10% |
| 1 lb | Flaked Corn | 40 | 0.5 | 10% |
| 0.5 lb | Belgian - Biscuit | 35 | 23 | 5% |
| 0.5 lb | Canadian - Honey Malt | 37 | 25 | 5% |
| 10 lb | Total |
| - - | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Buy Ingredients