Nopain-nograin
| Amount | Fermentable | PPG | °L | Bill % |
|---|---|---|---|---|
| 4 kg | American - Pale 2-Row | 37 | 1.8 | 67.8% |
| 0.2 kg | American - Munich - Light 10L | 33 | 10 | 3.4% |
| 0.2 kg | American - Caramel / Crystal 60L | 34 | 60 | 3.4% |
| 1.5 kg | American - Carapils (Dextrine Malt) | 33 | 1.8 | 25.4% |
| 5.9 kg | Total |
| - - | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Buy Ingredients