Anonymous
| Amount | Fermentable | PPG | °L | Bill % |
|---|---|---|---|---|
| 4.625 lb | United Kingdom - Maris Otter Pale | 38 | 3.75 | 82.2% |
| 8 oz | United Kingdom - Roasted Barley | 29 | 550 | 8.9% |
| 3 oz | United Kingdom - Crystal 55L | 34 | 55 | 3.3% |
| 3 oz | Flaked Barley | 32 | 2.2 | 3.3% |
| 2 oz | German - Acidulated Malt | 27 | 3.4 | 2.2% |
| 5.63 lb | Total |
| - - | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Buy Ingredients