NateD5894123784
| Amount | Fermentable | PPG | °L | Bill % |
|---|---|---|---|---|
| 7 lb | United Kingdom - Maris Otter Pale | 38 | 3.75 | 69.3% |
| 0.85 lb | United Kingdom - Wheat | 37 | 2 | 8.4% |
| 1.31 lb | Briess - Ashbourne Mild | 36 | 5.3 | 13% |
| 0.47 lb | United Kingdom - Dark Crystal 80L | 33 | 80 | 4.7% |
| 0.23 lb | United Kingdom - Carastan (30/37) | 35 | 34 | 2.3% |
| 0.24 lb | United Kingdom - Pale Chocolate | 33 | 207 | 2.4% |
| 10.1 lb | Total |
Buy Ingredients